| Jezik | hr |
| Stručni naziv kratica | mag. oec. |
| Stručni naziv M | Magistar poduzetništva |
| Stručni naziv Ž | Magistra poduzetništva |
| Vrsta rada za završetak | Diplomski rad |
| ECTS | 120 |
Predložiti načine upravljanja rizicima na temelju prethodne analize okruženja
Odabrati opcije u oblikovanju strateškog smjera organizacije uvažavajući uvjete u okruženju
Predložiti odgovarajući poslovni model na temelju analize tržišnih potreba i trendova
Analizirati različite oblike organizacijske kulture
Izraditi različite vrste poslovnih planova
Identificirati metode i postupke kontrole poslovnih planova
Obrazložiti različite načine financiranja u skladu s poslovnim potrebama
Interpretirati informacije na temelju analize financijskih izvještaja
Odabrati marketinške alate u upravljanju poslovnim procesima
Primijeniti prodajne i pregovaračke tehnike radi unaprjeđenja poslovnih procesa
Odabrati odgovarajući način motiviranja suradnika na temelju analize specifične poslovne situacije
Kritički prosuđivati rezultate provedenog istraživanja primjenom odgovarajuće metodologije
Vrednovati poslovne mogućnosti primjenom kvalitativnih i kvantitativnih metoda
Implementirati menadžerske alate u upravljanju poslovnim procesima
Identificirati mogućnosti unaprjeđenja poslovnih procesa
Odabrati optimalno informacijsko-komunikacijsko rješenje za praćenje poslovnih aktivnosti
Predložiti načine razvoja ljudskih potencijala
Analizirati značajke funkcioniranja u timu
Vrednovati osobne kompetencije u poduzetničkom procesu
Kritički prosuđivati poslovne odluke s aspekta etičkog i društveno-odgovornog poslovanja
Pročelnik(ica) studija:
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
| Br. prog. | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPRAVLJANJE FINANCIJAMA | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | POSLOVNA ANALIZA I KONTROLA | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | PODUZETNIČKE VJEŠTINE | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | ORGANIZACIJSKO PONAŠANJE | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | UPRAVLJANJE LOGISTIČKIM PROCESIMA | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | POSLOVNE KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE NA STRANOM JEZIKU (engleski/njemački jezik) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
| Br. prog. | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MENADŽMENT | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | KVANTITATIVNE METODE ZA PODUZETNIKE | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | MENADŽERSKO RAČUNOVODSTVO | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 10 | UPRAVLJANJE MARKETINGOM | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | UPRAVLJANJE NABAVOM | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | DIGITALNA PROMOCIJA I BRANDING | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
| Br. prog. | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | UPRAVLJANJE PROJEKTIMA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | STRATEGIJSKO UPRAVLJANJE | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | UPRAVLJANJE PRODAJOM | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | FINANCIJSKA TRŽIŠTA - IZBORNI PREDMET | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | AUTOMATIZACIJA UREDSKOG POSLOVANJA - IZBORNI PREDMET | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 19 | UPRAVLJAČKI IS - IZBORNI PREDMET | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZA POTPORU ODLUČIVANJU - IZBORNI PREDMET | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
| Br. prog. | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | SPECIJALISTIČKA PRAKSA | 15 | 0 | 0 | 0 | 350 | |
| 22 | DIPLOMSKI RAD | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |