Geoprometni položaj zemlje i intenzivni razvitak suvremenih transportnih tehnologija ključ su stalne potrebe za inženjerima prometa!
POŠALJI UPIT| Jezik | hr |
| Stručni naziv kratica | bacc. ing. traff. |
| Stručni naziv M | Prvostupnik (baccalaureus) inženjer prometa |
| Stručni naziv Ž | Prvostupnica (baccalaurea) inženjerka prometa |
| Vrsta rada za završetak | Završni rad |
| ECTS | 180 |
Koristiti matematičke metode u prometnom inženjerstvu i prometnim istraživanjima.
Odabrati statističke metode u prometnom inženjerstvu i prometnim istraživanjima.
Primijeniti optimalnu informacijsku tehnologiju i softver za rješavanje specifičnih problema u željezničkom prometu.
Primijeniti pravnu regulativu na području željezničkog prometa.
Procijeniti troškove i ostale relevantne ekonomske pokazatelje uspješnosti stručnih prometnih rješenja.
Odabrati odgovarajuće menadžerske i marketinške pristupe u upravljanju projektima u području prometa.
Analizirati okruženje i procijeniti ključne čimbenike uspjeha prometne tvrtke.
Povezati pravni, ekonomski i sigurnosni aspekt prometnog sustava sa ciljem održivog razvoja
Primijeniti temeljna tehnička znanja i tehnička načela u prometnim sustavima.
Povezati inženjerske principe s izradom standardnih tehničko-tehnoloških rješenja u prometnim sustavima
Izraditi tehničke nacrte i skice po pravilima tehničkog crtanja.
Odabrati programski alat u izradi tehničkih nacrta.
Primijeniti norme, standarde i priznata tehnička pravila kod provedbe tehnoloških i uslužnih procesa na području željezničkog prometa.
Procijeniti modele eksploatacije i održavanja tehničkih sredstava u prometnom sustavu.
Razlikovati subjekte i njihove ovlasti u području željezničkog prometa.
Odabrati mjere upravljanja tehnološkim procesima u željezničkom prometu.
Analizirati rješenja pri planiranju željezničkog prometnog sustava na načelima održivog razvoja.
Provoditi terenska istraživanja u prometu i interpretirati rezultat.
Vrednovati čimbenike sigurnosti željezničkog prometa.
Razlikovati prostorno-tehničke elemente kod planiranja i smještaja prometne infrastrukture.
Primijeniti norme, standarde i priznata tehnička pravila kod izrade prometnih projekata na području željezničkog prometa.
Izraditi manje složeni stručni projekt u željezničkom prometu.
Samostalno prezentirati stručne sadržaje usmenim ili pisanim putem na hrvatskom i/ili stranom jeziku.
Odabrati odgovarajući softver za izradu i prezentiranje stručnih sadržaja.
Prezentirati rješenja preuzetih zadataka i argumentirano raspravljati o zajedničkom rješenju problema.
Pročelnik(ica) studija:
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
| Br. prog. | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEMATIKA I | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | GRAFIČKE KOMUNIKACIJE | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | OSNOVE INFORMATIKE | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | POZNAVANJE ROBE | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | ENGLESKI JEZIK I | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | NJEMAČKI JEZIK I | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | PROMET I EKOLOGIJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 58 | OSNOVE PROMETNOG INŽENJERSTVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 79 | TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 - IZBORNI PREDMET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
| Br. prog. | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PROMETNO I PROSTORNO PLANIRANJE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | SUVREMENI PROMETNI SUSTAVI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | OSNOVE ELEKTR. I ELEKTRONIKE | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | STATISTIKA U PROMETU | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | ENGLESKI JEZIK II | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | NJEMAČKI JEZIK II | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | PROMETNA LOGISTIKA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 63 | MATEMATIKA II | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 79 | TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 - IZBORNI PREDMET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
| Br. prog. | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | OSNOVE STROJARSTVA | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | TEHNIČKA MEHANIKA | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 19 | PROMETNI KORIDORI I ROBNI TOKOVI | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | NJEMAČKI JEZIK III | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 21 | ENGLESKI JEZIK III | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 26 | PROMETNO PRAVO | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 60 | PREKRCAJNA SREDSTVA | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 80 | PRIMJENA CAD PROGRAMA U PROMETNOM INŽENJERSTVU | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
| Br. prog. | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | UNUTARNJI TRANSPORT I SKLADIŠTENJE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | OPERACIJSKA ISTRAŽIVANJA U PROMETU | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | ROBNO DISTRIBUCIJSKI CENTRI I TERMINALI | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | OSNOVE MENADŽMENTA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | TEH. I ORG. JAVNOG GRADSKOG PROMETA | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | ENGLESKI JEZIK IV | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 28 | NJEMAČKI JEZIK IV | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 59 | PLANIRANJE I UPRAVLJANJE ODRŽIVIM PROMETOM | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
| Br. prog. | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | INFRASTRUKTURA ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | ŽELJEZNIČKA VOZILA I VUČA VLAKOVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | TEHNOLOGIJA I ORGANIZ. ŽELJEZ. PROM. | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | SIGNALIZ. I AUTOM. U ŽELJEZ. PROMETU | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 43 | SIGURNOST U ŽELJEZNIČKOM PROMETU | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | INFORMACIJSKI SUSTAVI U ŽELJ.PROMETU | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 45 | EKONOMIKA ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 57 | LJUDSKI POTENCIJALI U PROMETU - IZBORNI PREDMET | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 61 | OSNOVE METODOLOGIJE STRUČNOG I ZNANSTVENOG RADA - IZBORNI PREDMET | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 62 | DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO - IZBORNI PREDMET | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 81 | ELEKTRONIČKO POSLOVANJE - IZBORNI PREDMET | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
| Br. prog. | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | SEMESTRALNA STRUČNA PRAKSA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ZAVRŠNI RAD | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |