Zelena i digitalna tranzicija predstavljaju globalne trendove koji mijenjaju tržište rada te utječu na stvaranje novih proizvoda, usluga, poslovnih modela i radnih mjesta za koje su potrebna nova znanja i vještine. Postani lider održivih i digitalnih promjena!
POŠALJI UPITKljučne teme:
Ključne teme:
| Jezik | hr |
| Stručni naziv kratica | bacc. oec. |
| Stručni naziv M | Prvostupnik (baccalaureus) ekonomije |
| Stručni naziv Ž | Prvostupnica (baccalaurea) ekonomije |
| Vrsta rada za završetak | Završni rad |
| ECTS | 180 |
Identificirati i procijeniti održive poduzetničke prilike.
Vrednovati rizike koje donosi utjecaj ekonomskih, tehnoloških, društvenih i klimatskih promjena na poslovni proces.
Procijeniti ključne čimbenike uspjeha slijedom analize okruženja uzimajući u obzir zelenu i digitalnu tranziciju.
Analizirati potrebe suvremenih potrošača.
Oblikovati poslovnu ideju kroz poslovni plan, poslovni model i razvojnu strategiju u skladu s načelima održivog razvoja.
Osmisliti marketinške, nabavne, proizvodne i prodajne aktivnosti u skladu s principima kružnog gospodarstva i digitalizacije poslovanja.
Odrediti potrebne poslovne resurse i načine njihova pribavljanja, korištenja i razvoja.
Primijeniti alate i metode za analizu različitih tržišta.
Analizirati utjecaj poslovnih subjekata na okoliš i društvo.
Utvrditi ključne pokazatelje održivog poslovanja poslovnog subjekta.
Vrednovati pokazatelje poslovanja u odnosu na interne i eksterne dionike poslovnog subjekta.
Kreirati različite poslovne izvještaje na temelju računovodstvenih informacija i pokazatelja održivog poslovanja.
Odabrati način održivog upravljanja resursima i procesima.
Vrednovati potencijale uvođenja informatizacije i održivih poslovnih modela.
Analizirati poslovne probleme i velike količine podataka primjenom kvantitativnih metoda i informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Identificirati mogućnosti unaprjeđenja poslovanja u skladu s principima održive proizvodnje i potrošnje.
Primijeniti pravnu regulativu i standarde u procesu pokretanja i poslovanja održivog poduzetničkog pothvata.
Primijeniti poduzetnički način razmišljanja u razvoju kreativnih, inovativnih i održivih rješenja.
Analizirati etičke probleme u poslovanju i moguća rješenja koja slijede načela društvene odgovornosti i održivog razvoja.
Samostalno pripremiti i predstaviti stručne sadržaje korištenjem informacijsko-komunikacijskih alata.
Primijeniti odgovarajući način komuniciranja i suradnje u timu.
Primijeniti znanja i vještine stečena kroz suradničko i iskustveno učenje te projektni pristup u realnom i simuliranom radnom okruženju.
Primijeniti različite digitalne alate za prikupljanje, obradu, interpretaciju i razmjenu podataka i informacija.
Izraditi sadržaje prikladne za objavu na različitim digitalnim platformama.
Koristiti alate za digitalni marketing.
Odabrati odgovarajuće alate za poslovnu analitiku i odlučivanje.
Kritički i holistički analizirati održive i neodržive poslovne prakse.
Analizirati okruženje radi procjene, interpretacije, razumijevanja i poticanja održivog razvoja na svim razinama.
Identificirati rješenja poslovnih problema koja uzimaju u obzir dugoročni utjecaj na ekonomiju, okoliš i društvo.
Argumentirati potrebu transformacije na održive pristupe poslovanju u različitim djelatnostima.
Pročelnik(ica) studija:
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
| Br. prog. | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSNOVE EKONOMIJE DIGITALNOG DOBA | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | UVOD U DIGITALNE TEHNOLOGIJE | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | STATISTIKA ZA PODUZETNIKE | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 4 | TRGOVAČKO I RADNO PRAVO | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | PODUZETNIČKI PRAKTIKUM 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
| Br. prog. | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PODUZETNIČKA MATEMATIKA | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 8 | ALATI ZA DIGITALIZACIJU POSLOVANJA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 9 | PODUZETNIČKA ETIKA | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | PODUZETNIČKI PRAKTIKUM 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | DIGITALNO PODUZETNIŠTVO | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | ODRŽIVI PODUZETNIČKI MODELI | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | DIGITALNA EKONOMIJA | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | KRUŽNA EKONOMIJA | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
| Br. prog. | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | ELEKTRONIČKO POSLOVANJE ZA PODUZETNIKE | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | PODUZETNIČKI PRAKTIKUM 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 20 | OSNOVE DIGITALNOG MARKETINGA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 21 | ODRŽIVI MARKETING | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | OBITELJSKO I ŽENSKO PODUZETNIŠTVO | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | OSNOVE DIGITALNOG DIZAJNA | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 24 | KREATIVNE INDUSTRIJE | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | EKONOMIJA EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE HRVATSKE | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | GOSPODARENJE ENERGIJOM I OTPADOM | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
| Br. prog. | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | OSNOVE MENADŽMENTA | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 28 | KREATIVNOST I INOVATIVNOST | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 29 | PSIHOLOGIJA ZA PODUZETNIKE | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 30 | NABAVNO I PRODAJNO POSLOVANJE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 31 | PODUZETNIČKI PRAKTIKUM 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 32 | PODUZETNIČKI PRAKTIKUM 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 33 | MAPIRANJE KORISNIČKOG ISKUSTVA | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 34 | KULTURNA BAŠTINA I ODRŽIVI RAZVOJ (NA ENGLESKOM JEZIKU) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 35 | LOGISTIKA U PODUZETNIŠTVU | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 36 | DIGITALNA PROMOCIJA I BRANDING | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 37 | DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
| Br. prog. | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | PODUZETNIČKO PLANIRANJE | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 39 | INVESTIRANJE I FINANCIRANJE | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 40 | OSNOVE POREZNOG SUSTAVA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 41 | ALATI ZA PODRŠKU POSLOVNOM ODLUČIVANJU | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 42 | PODUZETNIČKI PRAKTIKUM 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 43 | DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | OSNOVE ODRŽIVOG TURIZMA | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | UVOD U UMJETNU INTELIGENCIJU | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | OPERATIVNI MENADŽMENT | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Izborni predmet
P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
| Br. prog. | Kolegij | ECTS | P | S | V | Pr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | POSLOVNA SIMULACIJA | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 48 | SEMESTRALNA STRUČNA PRAKSA | 12 | 0 | 0 | 360 | 0 | |
| 49 | ZAVRŠNI RAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |